產(chǎn)品名稱:多溫區(qū)管式電爐
型號:GWL-KQGA-3
規(guī)格:1200、1400度
備注:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領域。
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐管材質(zhì) | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個月內(nèi)自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專用坩堝一個,密封圈兩個 |
以下是管式電爐圖紙:
爐管直徑(毫米) | 加熱區(qū)長度(毫米) | 電壓 AC V | 最大功率 KW(根據(jù)升溫速率而定) |
30、50、60、80、90 100、110、150等 | 150、250、300、400、500、 600、700、1000、1200等 | 380/220 | 2至30KW |
名稱 | 功能介紹 | 功能代碼 |
溫控儀 | 標配50段升溫曲線,可另選進口儀表(B) | 二選一 | AB |
觸摸屏 | 中文菜單、多條升溫工藝曲線儲存、儲存歷史曲線和數(shù)據(jù)報表(7寸) | 四選一 | C |
物聯(lián)網(wǎng)接口 | 電爐RS485通訊接口讀寫電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線、允許時間等實時數(shù)據(jù) | D |
計算機控制軟件及硬件 | 可通過計算機控制電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線設定、升溫曲線讀取、參數(shù)設定等,可靠性高,便于掌握,測量值、給定值、輸出值、段時間、段號、升溫曲線、功率百分比曲線,可通過計算機儲存升溫曲線、修改給定值及常用參數(shù),歷史曲線、歷史報表記錄時間間隔可篩選(1s-1h)可長期保存。 | E |
PLC | 采用西門子PLC控制(可讀寫電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線、時間、溫度曲線、氣氛、流量、開關量、電源、功率)開放端口與上下游設備串并數(shù)據(jù) | F |
觀察口 | 觀察口設計在爐門上,采用高溫耐高溫石英玻璃 | H |
進氣口 | 浮球流量計+手動閥門;流量計數(shù)量、最大量產(chǎn)、氣體介質(zhì)可選 | 二選一 | K |
數(shù)顯質(zhì)量流量計;流量計數(shù)量、最大量產(chǎn)、氣體介質(zhì)可選 | M |
排氣口 | 排氣口、手動開啟 | 二選一 | T |
電動開啟,根據(jù)升溫曲線在N段自動開啟或者關閉 | P |
進排氣全自動 | 電動排氣口和電動進氣口可關聯(lián)升溫曲線段選擇在任何一個溫度段自動開啟和關閉,利用PLC實現(xiàn)在升溫過程中自動開啟和關閉(前提是選擇觸摸屏功能) | Y |
移動腳輪 | 兩個萬向,兩個定向輪 | R |
快速降溫 | 采用變頻器加離心風機,實現(xiàn)程序可控降溫 | N |
多點控溫 | 多一面加熱增加10%金額,多一路獨立控溫增加20% | X |
獨立控制柜 | 控制與爐體分開,增加獨立控制柜(1600x600x400)和增加控制電纜長度(5米內(nèi)) | Q |
尾氣處理 | 增加VOC尾氣處理爐40m3/H;80m3/h | V |
防腐蝕爐膛 | 耐酸堿、氫氟酸腐蝕爐膛材料 | G |
發(fā)熱體保護 | 發(fā)熱體帶保護,防止粉體污染和揮發(fā)物腐蝕等 | L |
潔凈爐膛 | 爐膛內(nèi)采用陶瓷、高溫玻璃、高溫金屬等保華,防止粉塵和揮發(fā)物等 | J |
公司名稱:洛陽炬星窯爐有限公司
24H熱線:13837908666 (微信同號)
固定電話:0379-69936789
E-mail:wgq@gwdl.com
聯(lián)系人:王先生
網(wǎng)址:mimiyuan.cnwww.gwdl.net
通訊地址:洛陽市澗西區(qū)科技工業(yè)園興業(yè)一路1號