產(chǎn)品名稱(chēng):多段式高純材料煅燒回轉(zhuǎn)爐
型號(hào):GWDL-1200度
規(guī)格:GWDL-1200度
備注:多段式高純材料煅燒回轉(zhuǎn)爐
多段式高純材料煅燒回轉(zhuǎn)爐 參數(shù):
1.設(shè)計(jì)溫度:1400度
2.長(zhǎng)期使用溫度:1200度
3.爐管材質(zhì):高純石英玻璃管
4.加熱區(qū)長(zhǎng)度:5400mm
5.爐管直徑280mm
6.電源:AC380V、50HZ 、75KW
7.氣體流量:30L/min
8.給料:電磁給料機(jī);漏斗材質(zhì):石英玻璃管材質(zhì)
炬星窯爐主要部件配置清單 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 分類(lèi) |
| 廠家 | 備注 |
1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 |
1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 |
|
2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 |
|
3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門(mén)宇電 |
|
4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 |
|
5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 |
|
6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 |
|
7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 |
|
8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 |
|
9 | 空開(kāi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 |
|
10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 |
|
11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 |
|
12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 |
|
13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 |
|
14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 |
|
15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門(mén)) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 |
|
16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 |
|
多段式高純材料煅燒回轉(zhuǎn)爐 參數(shù):
1.設(shè)計(jì)溫度:1400度
2.長(zhǎng)期使用溫度:1200度
3.爐管材質(zhì):高純石英玻璃管
4.加熱區(qū)長(zhǎng)度:5400mm
5.爐管直徑280mm
6.電源:AC380V、50HZ 、75KW
7.氣體流量:30L/min
8.給料:電磁給料機(jī);漏斗材質(zhì):石英玻璃管材質(zhì)
可選配另增加功能列表 Optionally add another function list |
名稱(chēng) Name | 功能介紹 Function introduction | 功能代碼 Function code |
溫控儀 Temperature controller | 標(biāo)配50段升溫曲線,可另選進(jìn)口儀表(B) | 二選一 Either | AB |
觸摸屏 Touch screen | 中文菜單、多條升溫工藝曲線儲(chǔ)存、儲(chǔ)存歷史曲線和數(shù)據(jù)報(bào)表(7寸) | 四選一 One out of four | C |
物聯(lián)網(wǎng)接口 Lot interface | 電爐RS485通訊接口讀寫(xiě)電爐啟動(dòng)、暫停、停止、升溫曲線、允許時(shí)間等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | D |
計(jì)算機(jī)控制軟件及硬件 Computer control software and hardware | 可通過(guò)計(jì)算機(jī)控制電爐啟動(dòng)、暫停、停止、升溫曲線設(shè)定、升溫曲線讀取、參數(shù)設(shè)定等,可靠性高,便于掌握,測(cè)量值、給定值、輸出值、段時(shí)間、段號(hào)、升溫曲線、功率百分比曲線,可通過(guò)計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存升溫曲線、修改給定值及常用參數(shù),歷史曲線、歷史報(bào)表記錄時(shí)間間隔可篩選(1s-1h)可長(zhǎng)期保存。 | E |
PLC PLC | 采用西門(mén)子PLC控制(可讀寫(xiě)電爐啟動(dòng)、暫停、停止、升溫曲線、時(shí)間、溫度曲線、氣氛、流量、開(kāi)關(guān)量、電源、功率)開(kāi)放端口與上下游設(shè)備串并數(shù)據(jù) | F |
觀察口 Viewport | 觀察口設(shè)計(jì)在爐門(mén)上,采用高溫耐高溫石英玻璃 | H |
進(jìn)氣口 Air inlet | 浮球流量計(jì)+手動(dòng)閥門(mén);流量計(jì)數(shù)量、最大量產(chǎn)、氣體介質(zhì)可選 | 二選一 Either | K |
數(shù)顯質(zhì)量流量計(jì);流量計(jì)數(shù)量、最大量產(chǎn)、氣體介質(zhì)可選 | M |
排氣口 Exhaust port | 排氣口、手動(dòng)開(kāi)啟;DN30 | 二選一 Either | T |
電動(dòng)開(kāi)啟,根據(jù)升溫曲線在N段自動(dòng)開(kāi)啟或者關(guān)閉 | P |
進(jìn)排氣全自動(dòng) Fully automatic intake and exhaust | 電動(dòng)排氣口和電動(dòng)進(jìn)氣口可關(guān)聯(lián)升溫曲線段選擇在任何一個(gè)溫度段自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉,利用PLC實(shí)現(xiàn)在升溫過(guò)程中自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉(前提是選擇觸摸屏功能) | Y |
移動(dòng)腳輪 Moving caster | 兩個(gè)萬(wàn)向,兩個(gè)定向輪 | R |
快速降溫 Rapid cooling | 采用變頻器加離心風(fēng)機(jī),實(shí)現(xiàn)程序可控降溫 | N |
上開(kāi)門(mén) Swing-up door | 電動(dòng)上開(kāi)門(mén)+腳踏控制板 | S |
快速出料架 (平臺(tái)) | 料架(料臺(tái))采用高溫鋼制作上部布設(shè)有耐磨重質(zhì)耐火磚;此功能與S功能配合,爐門(mén)上開(kāi)后快速拉出高溫物料到爐門(mén)口外架子(平臺(tái))上 | I |
多點(diǎn)控溫 Multipoint temperature control | 采用多面獨(dú)立控溫從而實(shí)現(xiàn)更高的溫場(chǎng)均勻性 | X |
攪拌風(fēng)機(jī) Stirring fan | 1050度內(nèi)金屬攪拌風(fēng)機(jī)-4000;變頻器-1500-2000;PLC與溫度段自動(dòng)啟動(dòng)/定制-4000 | Z |
獨(dú)立控制柜 Separate control cabinet | 控制與爐體分開(kāi),增加獨(dú)立控制柜(1600x600x400)和增加控制電纜長(zhǎng)度(5米內(nèi)) | Q |
蓄熱式爐底 Regenerative hearth | 爐底下沉50mm鏤空,多點(diǎn)支撐增加承燒板,費(fèi)用增加5% | W |
尾氣處理 Tail gas treatment | 增加VOC尾氣處理爐40m3/H;80m3/h | V |
防腐蝕爐膛 Corrosion-proof furnace | 耐酸堿、氫氟酸腐蝕爐膛材料 | G |
發(fā)熱體保護(hù) Heating element protection | 發(fā)熱體帶保護(hù),防止粉體污染和揮發(fā)物腐蝕等 | L |
潔凈爐膛 Clean furnace | 爐膛內(nèi)采用陶瓷、高溫玻璃、高溫金屬等保華,防止粉塵和揮發(fā)物等 | J |
公司名稱(chēng):洛陽(yáng)炬星窯爐有限公司
24H熱線:13837908666 (微信同號(hào))
固定電話:0379-69936789
E-mail:wgq@gwdl.com
聯(lián)系人:王先生
網(wǎng)址:mimiyuan.cnwww.gwdl.net
通訊地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)科技工業(yè)園興業(yè)一路1號(hào)