產(chǎn)品名稱(chēng):真空氣氛井式坩堝爐
型號(hào):真空氣氛井式坩堝爐
規(guī)格:GWL
備注:真空氣氛井式坩堝爐
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 |
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測(cè)溫范圍0-1350℃ |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷+水冷 |
水冷 | 配備循環(huán)水泵及循環(huán)水箱(300升) |
冷卻部位 | 爐門(mén)、爐口、爐頂 |
真空值(真空表) | -0.1MPa |
可通氣氛 | 氫氣、氮?dú)狻鍤?、一氧化碳、氧氣?/span> |
爐體溫度 | ≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) |
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份 ,合格證一份,爐門(mén)隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、 自動(dòng)降溫,無(wú)需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過(guò)計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲(chǔ)存、歷史曲線等),軟件免費(fèi)詳見(jiàn):計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(hù)(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
現(xiàn)貨供應(yīng)部分型號(hào) 以下?tīng)t膛尺寸可根據(jù)客戶(hù)要求定制(詳見(jiàn)特殊定制)
爐膛尺寸 深×寬×高 單位毫米 | 電壓 AC V | 最大功率 KW(根據(jù)升溫速率而定) | 爐體尺寸 深×寬×高 單位毫米 |
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
300×200×200 | 380 | 10 | 700×800×1500 |
400×200×200 | 380 | 12 | 700×900×1500 |
500×300×200 | 380 | 15 | 900×1000×1550 |
500×300×300 | 380 | 18 | 900×1000×1650 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×1100×1800 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1300×1900 |
公司名稱(chēng):洛陽(yáng)炬星窯爐有限公司
24H熱線:13837908666 (微信同號(hào))
固定電話(huà):0379-69936789
E-mail:wgq@gwdl.com
聯(lián)系人:王先生
網(wǎng)址:mimiyuan.cnwww.gwdl.net
通訊地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)科技工業(yè)園興業(yè)一路1號(hào)