可選配另增加功能列表 Optionally add another function list | |||||||||
名稱 Name | 功能介紹 Function introduction | 功能代碼 Function code | |||||||
溫控儀 Temperature controller | 標配50段升溫曲線,可另選進口儀表(B) | 二選一 Either | AB | ||||||
觸摸屏 Touch screen | 中文菜單、多條升溫工藝曲線儲存、儲存歷史曲線和數據報表(7寸) | 四選一 One out of four | C | ||||||
物聯網接口 Lot interface | 電爐RS485通訊接口讀寫電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線、允許時間等實時數據 | D | |||||||
計算機控制軟件及硬件 Computer control software and hardware | 可通過計算機控制電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線設定、升溫曲線讀取、參數設定等,可靠性高,便于掌握,測量值、給定值、輸出值、段時間、段號、升溫曲線、功率百分比曲線,可通過計算機儲存升溫曲線、修改給定值及常用參數,歷史曲線、歷史報表記錄時間間隔可篩選(1s-1h)可長期保存。 | E | |||||||
PLC PLC | 采用西門子PLC控制(可讀寫電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線、時間、溫度曲線、氣氛、流量、開關量、電源、功率)開放端口與上下游設備串并數據 | F | |||||||
觀察口 Viewport | 觀察口設計在爐門上,采用高溫耐高溫石英玻璃 | H | |||||||
進氣口 Air inlet | 浮球流量計+手動閥門;流量計數量、最大量產、氣體介質可選 | 二選一 Either | K | ||||||
數顯質量流量計;流量計數量、最大量產、氣體介質可選 | M | ||||||||
排氣口 Exhaust port | 排氣口、手動開啟;DN30 | 二選一 Either | T | ||||||
電動開啟,根據升溫曲線在N段自動開啟或者關閉 | P | ||||||||
進排氣全自動 Fully automatic intake and exhaust | 電動排氣口和電動進氣口可關聯升溫曲線段選擇在任何一個溫度段自動開啟和關閉,利用PLC實現在升溫過程中自動開啟和關閉(前提是選擇觸摸屏功能) | Y | |||||||
移動腳輪 Moving caster | 兩個萬向,兩個定向輪 | R | |||||||
快速降溫 Rapid cooling | 采用變頻器加離心風機,實現程序可控降溫 | N | |||||||
上開門 Swing-up door | 電動上開門+腳踏控制板 | S | |||||||
快速出料架 (平臺) | 料架(料臺)采用高溫鋼制作上部布設有耐磨重質耐火磚;此功能與S功能配合,爐門上開后快速拉出高溫物料到爐門口外架子(平臺)上 | I | |||||||
多點控溫 Multipoint temperature control | 采用多面獨立控溫從而實現更高的溫場均勻性 | X | |||||||
攪拌風機 Stirring fan | 1050度內金屬攪拌風機-4000;變頻器-1500-2000;PLC與溫度段自動啟動/定制-4000 | Z | |||||||
獨立控制柜 Separate control cabinet | 控制與爐體分開,增加獨立控制柜(1600x600x400)和增加控制電纜長度(5米內) | Q | |||||||
蓄熱式爐底 Regenerative hearth | 爐底下沉50mm鏤空,多點支撐增加承燒板,費用增加5% | W | |||||||
尾氣處理 Tail gas treatment | 增加VOC尾氣處理爐40m3/H;80m3/h | V | |||||||
防腐蝕爐膛 Corrosion-proof furnace | 耐酸堿、氫氟酸腐蝕爐膛材料 | G | |||||||
發(fā)熱體保護 Heating element protection | 發(fā)熱體帶保護,防止粉體污染和揮發(fā)物腐蝕等 | L | |||||||
潔凈爐膛 Clean furnace | 爐膛內采用陶瓷、高溫玻璃、高溫金屬等保華,防止粉塵和揮發(fā)物等 | J |
- GWDL-X精密高溫節(jié)能箱式電爐技術資料.pdf文件大?。?.02M下載
公司名稱:洛陽炬星窯爐有限公司
24H熱線:13837908666 (微信同號)
固定電話:0379-69936789
E-mail:wgq@gwdl.com
聯系人:王先生
網址:mimiyuan.cnwww.gwdl.net
通訊地址:洛陽市澗西區(qū)科技工業(yè)園興業(yè)一路1號