=技術(shù)指標=
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃采用多點控溫 |
控溫點 | 三個 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
裝料臺 | 采用高溫輕質(zhì)隔熱進口材料 |
裝料臺載重 | 1-2Kg |
升降 | 絲杠升降 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
觸摸屏全控 | 項目名稱 | 參數(shù) |
尺寸 | 7寸 10寸 14寸 TFT真彩色, | |
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm) | |
分辨率 | 800*480 | |
背光 | LED | |
功率 | 5W | |
重量 | 1Kg | |
語言 | 中文/英文 可隨意切換 | |
全屏顯示及操作 | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢、數(shù)據(jù)報表、報警信息、數(shù)據(jù)導出、工藝流程、系統(tǒng)管理等 | |
控制對象 | 溫度、壓力、流量、液位等 | |
控制電爐數(shù)量 | 1-6臺 | |
溫度控制 | 觸摸屏+高精度集成模塊 | |
啟動升溫 |
觸摸操作 | |
暫定升溫 | ||
停止升溫 | ||
轉(zhuǎn)料臺進出 | ||
轉(zhuǎn)料臺升降 | ||
啟動、暫停、停止、編程等 | ||
流程圖 | 按照電爐結(jié)構(gòu)編制,或者按照產(chǎn)品工藝流程 | |
溫度曲線編制 | 觸摸操作,每條曲線30段 | |
溫度曲線儲存數(shù)量 | 無限制(每條曲線可中/英文命名) | |
實時狀態(tài)顯示 | 運行曲線名稱、運行段號、段時間、段運行時間、數(shù)字溫度、實時曲線、功率輸出百分百 | |
選擇段號啟動(跨段啟動) | 觸摸操作 | |
曲線量程 | 可調(diào) | |
歷史曲線(圖文) | 大約儲存20個月 | |
數(shù)據(jù)報表(EXCEL) | 大約儲存20個月,多點同時顯示(可插入優(yōu)盤擴展) | |
歷史曲線、報表記錄(存盤)間隔時間 | 可調(diào)1秒-3600秒,多點同時顯示(可插入優(yōu)盤擴展) | |
報警指示 | 變色(紅色) | |
報警信息語言 | 中文顯示(報警時間及事件中文描述) | |
數(shù)據(jù)導出接口 | USB | |
打印機接口 | 并口 | |
操作觸摸屏保護 | 帶密碼設置(其他人無密碼,禁止操作) | |
通訊端口 | RS485 |
特點:
開門方式:下開門
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
更多爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制