用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
特點: 開門方式:下開門
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、節(jié)能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
8、溫度類別:1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 五種
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ||||
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據客戶要求可采用多點控溫) | ||||
控溫點 | 1個 | ||||
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | ||||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒/鎢絲/石墨 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 | 垂直安裝于爐膛四周 | 垂直安裝于爐膛四周 | 垂直安裝于爐膛四周 | 垂直安裝于爐膛四周 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口supp輕質材料 | 進口supp高純輕質材料 |
裝料臺升降時間 | 5秒至1分鐘(客戶選配) | ||||
攪拌器轉速 | 5-50r/min可調 | ||||
攪拌器升降 | 電動升降 | ||||
裝料臺 | 采用高溫輕質隔熱進口材料 | ||||
裝料臺載重 | 1-10噸 | ||||
升降 | 絲杠升降 | ||||
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | ||||
爐體溫度 | ≤45度 | ||||
計算機接口 | RS485 RS232 USB | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 | ||||
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
技術指標: